Piñones de diámetro interior liso ANSI n.° 80B
Piñones de diámetro interior liso ANSI n.° 80B
Piñones de diámetro interior liso ANSI n.° 80B
modelo
Piñones 80B

propiedad

Material
Acero carbono
Color
Negro
Tratamiento de superficies
Ennegrecimiento/Galvanizado/Fosfatado
Exactitud
Dientes de precisión para un rendimiento óptimo
Calidad
Piñón ANSI superior
Intercambiabilidad
Directamente intercambiable con otras marcas

Evaluacion

Descripción

Acerca de las ruedas dentadas de diámetro interior liso n.° 80B

Buscando lo superiorPiñones de diámetro interior liso n.° 80B¿Está buscando la solución ideal para sus operaciones industriales? No busque más. Fabricadas con acero al carbono de alta calidad, nuestras ruedas dentadas cuentan con dientes endurecidos para una durabilidad inigualable. Nuestro cubo tipo B es siempre una unidad mecanizada de una sola pieza.Actualice sus procesos industriales con nuestra tecnología premiumPiñones de diámetro interior liso n.° 80BConfíe en nuestra experiencia para ofrecerle soluciones en piñones de cadena.


Para cotización u otra información sobre piñones de cadena, por favor contáctenos y estaremos encantados de ayudarle.


Seguro de calidad:

ISO9001:2015 y GB/T24001-2016 / ISO14001:2015.


Características

  • Piñón de alta precisión
  • Piñón duradero
  • Directamente intercambiable con otras marcas
  • Piñón OEM
ANSI #80B plain bore sprockets dimension chart

Datos técnicos de la rueda dentada de diámetro interior liso n.° 80B

Paso
1"
Rodillo φ
0,625"
Ancho del diente B1
0,575"
Nro. de piezaNo.
Dientes
TipoDiámetro exterior (de)
pulgada
Diámetro del orificio (D1)
pulgada
Diámetro del cubo (dm)
pulgada
LTB (A)
pulgada
Peso Libras.
(Aprox.)
MínimoMáximo
80B088B3.010111 15/16★1 5/81.4
80B099B3.35011 5/162 1/4★1 5/81.6
80B1010B3.68011 1/22 9/16★1 5/82.2
80B1111B4.01011 5/82 13/16★1 5/83.2
80B1212B4.33011 7/83 1/8★1 5/83.4
80B1313B4.6601231 1/23.5
80B1414B4.98012 1/43 1/41 1/24.1
80B1515B5.30012 1/23 13/161 1/25.3
80B1616B5.63012 3/441 1/25.9
80B1717B5.95012 3/441 1/26.6
80B1818B6.27012 3/44 1/41 1/27.3
80B1919B6.59012 3/44 1/41 1/27.8
80B2020B6.91012 3/44 1/41 1/28.4
80B2121B7.24012 3/44 1/41 3/49.4
80B2222B7.56012 3/44 1/41 3/410.0
80B2323B7.88012 3/44 1/41 3/410.7
80B2424B8.20012 3/44 1/41 3/411.3
80B2525B8.52012 3/44 1/41 3/411.9
80B2626B8.8401 1/43 1/44 3/4214.3
80B2727B9.1601 1/43 1/44 3/4215.4
80B2828B9.4801 1/43 1/44 3/4216.0
80B2929B9.8001 3/163 1/44 3/4217.1
80B3030B10.1101 3/163 1/44 3/4217.4
80B3131B10.4301 3/163 1/44 3/4218.7
80B3232B10.7501 3/163 1/44 3/4219.5
80B3333B11.0701 3/163 1/44 3/4219.6
80B3434B11.3901 3/163 1/44 3/4221.3
80B3535B11.7101 3/163 1/44 3/4222.1
80B3636B12.0301 3/163 1/44 3/4223.1
80B3737B12.3501 3/163 1/44 3/4223.8
80B3838B12.6701 3/163 1/44 3/4224.7
80B3939B12.9901 3/163 1/44 3/4225.6
80B4040B13.3101 3/163 1/44 3/4226.7
80B4141B13.6301 1/43 1/44 3/4227.8
80B4242B13.9401 1/43 1/44 3/4228.7
80B4343B14.2601 1/43 1/44 3/4229.4
80B4444B14.5801 1/43 1/44 3/4229.9
80B4545B14.9001 1/43 1/44 3/4231.4
80B4646B15.2201 1/43 1/44 3/4233.1
80B4747B15.5401 1/43 1/44 3/4234.0
80B4848B15.8601 1/43 1/44 3/4235.5
80B4949B16.1801 1/43 1/44 3/4235.8
80B5050B16.5001 1/43 1/44 3/4237.3
80B5151B16.8101 1/43 1/44 3/4238.6
80B5252B17.1301 1/43 1/44 3/4239.4
80B5353B17.4501 1/43 1/44 3/4241.3
80B5454B17.7701 1/43 1/25 1/4244.7
80B5555B18.0901 1/43 1/25 1/4245.6
80B5656B18.4101 1/43 1/25 1/4247,5
80B5757B18.7301 1/43 1/25 1/4248,5
80B5858B19.0401 1/43 1/25 1/4250,5
80B5959B19.3601 1/43 1/25 1/4252.1
80B6060B19.6801 1/43 1/25 1/4254.5
80B6565B21.2701 1/43 1/25 1/4261.8
Tiene una ranura empotrada en el cubo para dejar espacio libre para la cadena.
Los orificios máximos que se muestran admiten un chavetero estándar y un tornillo de fijación sobre el chavetero.
Se pueden realizar orificios ligeramente grandes sin chavetero, con chavetero poco profundo o con tornillos de cabeza cilíndrica en ángulo con respecto al chavetero.