Piñones de diámetro interior liso ANSI n.° 50B
Piñones de diámetro interior liso ANSI n.° 50B
Piñones de diámetro interior liso ANSI n.° 50B
modelo
Piñones 50B

propiedad

Material
Acero carbono
Color
Negro
Tratamiento de superficies
Ennegrecimiento/Galvanizado/Fosfatado
Exactitud
Dientes de precisión para un rendimiento óptimo
Calidad
Piñón ANSI superior
Intercambiabilidad
Directamente intercambiable con otras marcas

Evaluacion

Descripción

Acerca de las ruedas dentadas de diámetro interior liso n.° 50B

Nuestro ANSIPiñones de diámetro interior liso n.° 50BSon piezas de primera calidad fabricadas para brindar precisión y confiabilidad en entornos industriales. Fabricadas con materiales duraderos, garantizan una transmisión de potencia suave y un funcionamiento eficiente en diferentes configuraciones de maquinaria. Confíe enCTS® cadena Piñones Experiencia en fabricación para soluciones que satisfagan sus necesidades industriales.


Para cotización u otra información sobrepiñones de diámetro interior liso, por favor contáctenos y estaremos encantados de ayudarle.


Seguro de calidad:

ISO9001:2015 y GB/T24001-2016 / ISO14001:2015.


Características

  • Piñón de alta precisión
  • Piñón duradero
  • Directamente intercambiable con otras marcas
  • Piñón OEM
ANSI #50B plain bore sprockets dimension chart

Datos técnicos de la rueda dentada de diámetro interior liso n.° 50B

Paso
5/8"
Rodillo φ
0,400"
Ancho del diente B1
0,343"
Nro. de piezaNo. DientesTipoDiámetro exterior (de)
pulgada
Diámetro del orificio (D1)
pulgada
Diámetro del cubo (dm)
pulgada
LTB (A)
pulgada
Peso Libras.
(Aprox.)
MínimoMáximo
50B088B1.8805/85/81 1/8★1.25
50B099B2.0905/83/41 3/8★1.36
50B1010B2.3005/87/81 9/16★1.48
50B1111B2.5005/811 3/4★1.64
50B1212B2.7105/81 1/41 63/64★1.83
50B1313B2.9105/81 5/161 7/81.88
50B1414B3.1105/81 7/162 1/811.13
50B1515B3.3205/81 1/22 3/811.34
50B1616B3.5205/81 3/42 1/211.51
50B1717B3.7205/81 7/82 11/1611,74
50B1818B3.9205/81 7/82 7/812.00
50B1919B4.1203/42312.22
50B2020B4.3203/42312.28
50B2121B4.5203/42312.40
50B2222B4.7203/42312.56
50B2323B4.9203/42312.66
50B2424B5.1203/4231 1/43.30
50B2525B5.3203/4231 1/43.40
50B2626B5.5203/4231 1/43.44
50B2727B5.7203/4231 1/43.74
50B2828B5.9203/4231 1/43.80
50B2929B6.1203/4231 1/44.06
50B3030B6.3203/423 1/41 1/44.56
50B3131B6.5203/42 1/43 1/41 1/44.74
50B3232B6.7203/42 1/43 1/41 1/44,96
50B3333B6.9203/42 1/43 1/41 1/45.20
50B3434B7.1203/42 1/43 1/41 1/45.14
50B3535B7.3203/42 1/43 1/41 1/45.44
50B3636B7.5203/42 1/43 1/41 1/45.64
50B3737B7.7203/42 1/43 1/41 1/45,90
50B3838B7.9203/42 1/43 1/41 1/46.08
50B3939B8.1203/42 1/43 1/41 1/46.30
50B4040B8.3203/42 1/43 1/41 1/46,50
50B4141B8.5203/42 1/43 1/41 1/46.64
50B4242B8.7203/42 1/43 1/41 1/46,96
50B4343B8.9103/42 1/43 1/41 1/47.06
50B4444B9.1103/42 1/43 1/41 1/47.58
50B4545B9.3103/42 1/23 3/41 1/48.58
50B4646B9.5103/42 1/23 3/41 1/48.22
50B4747B9.7103/42 1/23 3/41 1/48.48
50B4848B9.91012 1/23 3/41 1/49.28
50B4949B10.11012 1/23 3/41 1/49.22
50B5050B10.31012 1/23 3/41 1/49.88
50B5151B10.51012 1/23 3/41 1/49.70
50B5252B10.71012 1/23 3/41 1/410.24
50B5353B10.91012 1/23 3/41 1/410.48
50B5454B11.11012 1/23 3/41 1/411.00
50B5555B11.31012 1/23 3/41 1/410,93
50B5656B11.50012 1/23 3/41 1/411,50
50B5757B11.70012 1/23 3/41 1/412.00
50B5858B11.90012 1/23 3/41 1/411.82
50B5959B12.10012 1/23 3/41 1/412.32
50B6060B12.30012 1/23 3/41 1/413.00
50B7070B14.29012 1/23 3/41 3/418.16
50B7272B14.69012 1/23 3/41 3/419.48
50B7676B15.48612 1/23 3/41 3/421.00
50B8080B16.28012 3/44 1/41 3/424,74
50B8484B17.08012 3/44 1/41 3/425,50
50B9595B19.27012 3/44 1/41 3/432.00
50B9696B19.47012 3/44 1/41 3/432,92
50B112112B22.65012 3/44 1/41 3/442,00
Tiene una ranura empotrada en el cubo para dejar espacio libre para la cadena.
Los orificios máximos que se muestran admiten un chavetero estándar y un tornillo de fijación sobre el chavetero.
Se pueden realizar orificios ligeramente grandes sin chavetero, con chavetero poco profundo o con tornillos de cabeza cilíndrica en ángulo con respecto al chavetero.