Conducir cadena pesada 12AH / 60H-3 Cadena de rodillos industriales Proveedor de China de alta calidad
- precio
- US $0.5
- modelo
- Cadena de rodillos 12AH / 60H-3
- MOQ
- 1 piece
propiedad
- Meterial
- 40Mn
- Color
- natural / bule / amarillo
Evaluacion
Descripción
DIN / ISOChain No. | ANSI Chian No | Tono (mm) | Diámetro del rodillo (mm) | Ancho entre placas interiores (mm) | Diámetro del pasador (mm) | Profundidad de la placa interior (mm) | Espesor de la placa (mm) | Longitud mínima del pasador (mm) | Longitud máxima del pasador (mm) | Fuerza de Tensión solo endurecido kN / lbf | Peso por metro kg / m |
08AH-1 | 40H-1 | 12,7 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 12 | 2,03 | 16.6 | 17,8 | 14.1 | 0,62 |
10AH-1 | 50H-1 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5,08 | 15.09 | 2,42 | 20,7 | 22,2 | 22,2 | 1.02 |
12AH-1 | 60H-1 | 19.05 | 11,91 | 12.57 | 5,94 | 18 | 3.2 | 25,9 | 27,7 | 31,8 | 1,5 |
16AH-1 | 80H-1 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 24 | 4 | 32,7 | 35 | 56,7 | 2.6 |
20AH-1 | 100H-1 | 31,75 | 19.05 | 18,9 | 9.53 | 30 | 4.8 | 40,4 | 44,7 | 88,5 | 4.17 |
24AH-1 | 120H-1 | 38,1 | 22.23 | 25.22 | 11,1 | 36,2 | 5.6 | 50,3 | 54,3 | 127 | 6.11 |
28AH-1 | 140H-1 | 44,45 | 25,4 | 25.22 | 12,7 | 42 | 6.4 | 54,4 | 59 | 172,4 | 7.5 |
32AH-1 | 160H-1 | 50,8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 48 | 67,2 | 64,8 | 69,6 | 226,8 | 10.1 |
12AH-2 | 60H-2 | 19.05 | 11,91 | 12.57 | 5,94 | 18 | 3.2 | 25,9 | 27,7 | 63,6 | 3,71 |
16AH-2 | 80H-2 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 24 | 4 | 32,7 | 35 | 113,4 | 6.15 |
20AH-2 | 100H-2 | 31,75 | 19.05 | 18,9 | 9.53 | 30 | 4.8 | 40,4 | 44,7 | 177 | 9.03 |
12AH-3 | 60H-3 | 19.05 | 11,91 | 12.57 | 5,94 | 18 | 3.2 | 25,9 | 27,7 | 113,9 | 5.54 |
16AH-3 | 100H-3 | 25,4 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 24 | 4 | 32,7 | 35 | 203,5 | 9.42 |
20AH-3 | 120H-3 | 31,75 | 19.05 | 18,9 | 9.53 | 30 | 4.8 | 40,4 | 44,7 | 313,8 | 12,96 |
Los productos están hechos de acero aleado de alta calidad. Las placas se perforan y exprimen mediante tecnología de precisión. El pasador, el casquillo y el rodillo se mecanizan mediante un equipo automático de alta eficiencia y un equipo de molienda automático, luego mediante el tratamiento térmico de la carburación, el horno de correa de malla de protección de carbono y nitrógeno, el proceso de granallado de superficie, etc. para asegurar el desempeño de toda la cadena.
* Cadena de rodillos estándar
* Cadena de rodillos OEM
Alto rendimiento:
√Fuerte resistencia a la tracción final
√Perfectotratamiento de superficies
√Durable, flexible
Seguro de calidad:
ISO9001: 2015 y GB / T24001-2016 / ISO14001: 2015.
√Resistencia a la corrosión
√Durable, robusto y confiable
√Resistencia a malas condiciones
√Menor peso - alta velocidad
Industrias de aplicación:
√Fabricación
√Agricultura
√Material de construcción
√Petróleo y gas
√Tecnología y ciencia
Paquete:
Bolsa de plástico + Caja neutra + Caja de madera contrachapada
Adaptado para:
* cadenas de rodillosbasado en los requisitos de ANSI B29.1
*Los componentes de la cadena de rodillos están granallados para una mayor resistencia a la fatiga
* disponible con cadena de rodillos de una hebra, doble hebra cadena de rodillos, cadena de rodillos de triple hebra, fnuestra cadena de rodillos de hilo
* material utilizado para cadena de rodillos 40mn
* tratamiento térmico y tratamientos especiales de superficie están disponibles a pedido
YQ-CHINATRANSMISSION cadenas y piñones de transmisión ansison ampliamente utilizados en agricultura, impresión, química, alimentos y bebidas, maquinaria general, petróleo y gas, embalaje y logística, industria papelera, industria textil, maquinaria para trabajar la madera, etc.
La característica más importante es que las cadenas se pueden personalizar en diferentes estándares y materiales de acuerdo con sus requisitos. Fabricada con acero y con las habilidades actualizadas, así como con procedimientos de precisión, la cadena de rodillos de alta calidad puede soportar fuertes presiones y altas temperaturas.
Proveedor de China de alta calidad de cadena de rodillos