Venta caliente Cadenas de arrastre de acero soldadas flexibles WD102-WD480 Cadena de rodillos rueda dentada pequeña para varios usos del conector de China
- precio
- US $0.5
- modelo
- WD102-WD480
- MOQ
- 1 piece
propiedad
- Modelo
- WD102-WD480
- El tiempo de entrega
- 30-60 días
Evaluacion
Descripción
ANSI Cadena No. | Tono (mm) | Sección Bush AAlongitud (mm) | Sección Bush BBlongitud (mm) | Ancho entre estrecho vinculado (mm) | Extremo del diámetro del pasador (mm) | Ancho sobre estrecho vinculado (mm) | Ancho entre ancho vinculado (mm) | Profundidad de la placa (mm) | Longitud máxima del pasador (mm) | Longitud mínima del pasador (mm) | Espesor de la placa (mm) | Fuerza de Tensión solo endurecido kN / lbf |
WD102 | 127,0 | 31,7 | 39,1 | 162,0 | 19.13 | 197,1 | 197,6 | 38.12 | 255,6 | 245,4 | 9,7 | 170/38217 |
WD104 | 152,4 | 31,7 | 39,1 | 104,6 | 19.13 | 136,9 | 137,4 | 38.12 | 188,0 | 181,4 | 9,7 | 170/38217 |
WD110 | 152,4 | 31,7 | 39,1 | 228,6 | 19.13 | 263,9 | 264,4 | 38.12 | 315.0 | 308,6 | 9,7 | 170/38217 |
WD112 | 203,2 | 31,7 | 39,1 | 228,6 | 19.13 | 263,9 | 264,4 | 38.12 | 315.0 | 308,6 | 9,7 | 170/38217 |
WD113 | 152,4 | 33,2 | 39,1 | 228,6 | 22.30 | 270,2 | 270,7 | 38.12 | 330,2 | 322,3 | 12,7 | 213/47884 |
WD116 | 203,2 | 36,6 | 45,2 | 330,2 | 19.13 | 359,1 | 259,6 | 45,21 | 410,4 | 405,9 | 9,7 | 245/55078 |
WD118 | 203,2 | 44,5 | 51,8 | 336,5 | 22.30 | 378,2 | 378,7 | 51,80 | 440,0 | 431,1 | 12,7 | 311/69916 |
WD122 | 203,2 | 44,5 | 51,8 | 222.2 | 22.30 | 260,6 | 261.1 | 51,80 | 324,2 | 314,5 | 12,7 | 311/69916 |
WD480 | 203,2 | 44.5 | 51,8 | 282,4 | 22.30 | 324,0 | 324,6 | 51,80 | 387,6 | 378,0 | 12,7 | 311/69916 |
Venta caliente de cadenas de arrastre de acero soldado flexible
Las cadenas de arrastre de acero soldado flexible de alta calidad se pueden aplicar para diversas industrias, especialmente en ingeniería. Hecho del acero y las habilidades actualizadas, así como los procedimientos de precisión, el duraderoLas cadenas de casquillos de acero de ingeniería pueden soportar fuertes presiones y altas temperaturas, por lo que pueden adaptarse a todos sus requisitos de construcción.
Disponibilidad:
* Cadenas estándar
* Cadenas personalizadas
Seguro de calidad:
ISO9001: 2015 y GB / T24001-2016 / ISO14001: 2015.
Alta calidad:
√Resistencia a la corrosión
√Durable, robusto y confiable
√Resistencia a malas condiciones
√Menor peso - alta velocidad
Servicios:
√Tratamiento de superficies
√Dientes endurecidos
√Control de calidad serio
Industrias de aplicación:
√Fabricación
√Agricultura
√Material de construcción
√Petróleo y gas
√Tecnología y ciencia
……