Cadena de rodillos ANSI

Cadena de rodillos ANSI

Resumen

En esta página se analizan las cadenas de rodillos ANSI y sus dimensiones. La norma ANSI B29.1 ayuda a los fabricantes a producir cadenas de rodillos que se pueden utilizar de forma intercambiable con ruedas dentadas de otros proveedores.

Cadena de rodillos ANSI

Cadena de rodillos ANSI

Las cadenas de rodillos son componentes esenciales en muchos sistemas mecánicos y proporcionan una transmisión de potencia eficiente y confiable. Cadenas de rodillos ANSI, regulados por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI), son particularmente valorados por sus estrictos criterios dimensionales y de rendimiento, lo que garantiza la compatibilidad y durabilidad en diversas aplicaciones.

El Norma ANSI B29.1 Cubre 14 tamaños diferentes de Cadenas de rodillos RS, ayudando a los fabricantes a producir cadenas de rodillos que se puedan utilizar intercambiablemente con piñones de otros proveedores, simplificando el mantenimiento y mejorando la compatibilidad del equipo.

Tipos de cadenas de rodillos ANSI

Cadenas de rodillos de una sola hebra:
Se utiliza comúnmente en aplicaciones básicas de transmisión de potencia, disponible en tamaños de cadena: ANSI RS25, RS35, RS40, RS41, RS50, RS60, RS80, RS100, RS120, RS140, RS160, RS180, RS200 y RS240.

Cadenas de rodillos de doble hebra:
Oferta mayor capacidad de carga, adecuado para maquinaria más pesada.

Cadenas de rodillos de triple y cuádruple hebra:
Se utiliza en aplicaciones de alta potencia donde las cadenas de una o dos hebras son insuficientes.

Cadenas Especializadas:
Incluir de servicio pesado y cadenas de rodillos de doble paso para usos industriales específicos.

Paso de cadena de rodillos ANSI

Dimensiones de la cadena de rodillos ANSI

ANSI Roller Chain Dimension
✔ Tono (P):
Distancia entre centros de rodillos.

✔ Ancho interior (b1):
Distancia entre placas interiores.

✔ Diámetro del rodillo (d1):
Diámetro de los rodillos.

✔ Altura de la placa (h2) y Espesor (T):
Dimensiones de las placas de la cadena.

✔ Diámetro del pasador (d2)
El diámetro de los pasadores de conexión.

Dimensiones de la cadena de rodillos simple ANSI

Tamaño de la cadenaPaso Diámetro del rodilloAncho entre placas interiores Diámetro del pasadorLongitud del pasador Profundidad de la placa interiorEspesor de la placa Resistencia media a la tracciónPeso por metro
PAGd1
máximo
b1
mín.
d2
máximo
yo
máximo
Lc
máximo
h2
máximo
yo
máximo
Q0q
mmmm mmmm mmmm mmmm kNkilogramos/metro
Cadena de rodillos n.° 154.7625 2.482.381.62 6.106,904.30 0,602.00,08
Cadena de rodillos #*256.3500 3.303.182.31 7,908.406.00 0,805.00,15
Cadena de rodillos #*359.5250 5.084.773.58 12.4013.179.00 1.3011.30,33
Cadena de rodillos n.° 4112.7000 7,776.253.58 13,7515.009.91 1.3012.60,41
Cadena de rodillos n.° 4012.7000 7,957,853,96 16.6017,8012.00 1,5018.60,62
Cadena de rodillos n.° 5015.8750 10.169.405.08 20,7022.2015.09 2.0331.31.02
Cadena de rodillos n.° 6019.0500 11.9112.575,94 25,9027,7018.00 2.4243.21,50
Cadena de rodillos n.° 8025.4000 15,8815,757,92 32,7035,0024.00 3.2574.32.60
Cadena de rodillos n.° 10031.7500 19.0518,909.53 40,4044,7030.00 4.00107.63.91
Cadena de rodillos n.° 12038.1000 22.2325.2211.10 50.3054.3035,70 4.80163.15.62
Cadena de rodillos n.° 14044.4500 25.4025.2212,70 54,4059,0041,00 5.60222,57,50
Cadena de rodillos n.° 16050.8000 28,5831,5514.27 64,8069,6047,80 6.40266,910.10
Cadena de rodillos n.° 18057.1500 35,7135,4817.46 72,8078,6053,60 7.20361.113.45
Cadena de rodillos n.° 20063.5000 39,6837,8519,85 80.3087,2060,00 8.00466,816.15
Cadena de rodillos n.° 24076.2000 47,6047.3523.81 95,50103.0072,39 9,50671.623.20

Dimensiones de la cadena de rodillos dúplex ANSI

Tamaño de la cadenaPaso Diámetro del rodilloAncho entre
placas interiores
Diámetro del pasadorLongitud del pasador Profundidad de la placa interiorEspesor de la placa TransversoPromedio
resistencia a la tracción
Peso por metro
PAGd1
máximo
b1
mín.
d2
máximo
yo
máximo
Lc
máximo
h2
máximo
yo
máximo
EnQ0 q
mmmm mmmm mmmm mmmm mmkN kilogramos/metro
Cadena de rodillos #*25-26.350 3.303.182.31 14.515.06.00 0,806.4010.0 0,28
Cadena de rodillos #*35-29.525 5.084.773.58 22.523.39.00 1.3010.1322.3 0,63
Cadena de rodillos n.° 41-212.700 7,776.253.58 25.726.99.91 1.3011,9516.9 0,81
Cadena de rodillos n.° 40-212.700 7,957,853,96 31.032.212.00 1,5014.3837.2 1.12
Cadena de rodillos n.° 50-215.875 10.169.405.08 38.940.415.09 2.0318.1162.6 2.00
Cadena de rodillos n.° 60-219.050 11.9112.575,94 48.850,518.00 2.4222,7886.4 2.92
Cadena de rodillos n.° 80-225.400 15,8815,757,92 62,764.324.00 3.2529.29148.6 5.15
Cadena de rodillos n.° 100-231.750 19.0518,909.53 76.480.530.00 4.0035,76215.2 7.80
Cadena de rodillos n.° 120-238.100 22.2325.2211.10 95.899,735,70 4.8045,44326.2 11.70
Cadena de rodillos n.° 140-244.450 25.4025.2212,70 103.3107.941,00 5.6048,87445.0 15.14
Cadena de rodillos n.° 160-250.800 28,5831,5514.27 123.3128.147,80 6.4058,55533.8 20.14
Cadena de rodillos n.° 180-257.150 35,7135,4817.46 138.6144.453,60 7.2065,84722.2 29.22
Cadena de rodillos n.° 200-263.500 39,6837,8519,85 151,9158,860,00 8.0071,55933.6 32.24
Cadena de rodillos n.° 240-276.200 47,6347.3523.81 183.4190.872,39 9,5087,831343.2 45.23

Dimensiones de la cadena de rodillos triplex ANSI

Tamaño de la cadenaPaso Diámetro del rodilloAncho entre
placas interiores
Diámetro del pasadorLongitud del pasador Profundidad de la placa interiorEspesor de la placa TransversoPromedio
resistencia a la tracción
Peso por metro
PAGd1
máximo
b1
mín.
d2
máximo
yo
máximo
Lc
máximo
h2
máximo
yo
máximo
EnQ0 q
mmmm mmmm mmmm mmmm mmkN kilogramos/metro
Cadena de rodillos #*25-36.350 3.303.182.31 21.021.56.00 0,806.4015.00 0,44
Cadena de rodillos #*35-39.525 5.084.773.58 32.733.59.00 1.3010.1333,90 1.05
Cadena de rodillos n.° 40-312.700 7,957,853,96 45.446.612.00 1,5014.3855,80 1,90
Cadena de rodillos n.° 50-315.875 10.169.405.08 57.058,515.09 2.0318.1193,90 3.09
Cadena de rodillos n.° 60-319.050 11.9112.575,94 71,573.318.00 2.4222,78129,60 4.54
Cadena de rodillos n.° 80-325.400 15,8815,757,92 91.793.624.00 3.2529.29222,90 7,89
Cadena de rodillos n.° 100-331.750 19.0518,909.53 112.2116.330.00 4.0035,76322,80 11,77
Cadena de rodillos n.° 120-338.100 22.2325.2211.10 141.4145.235,70 4.8045,44489,30 17.53
Cadena de rodillos n.° 140-344.450 25.4025.2212,70 152.2156,841,00 5.6048,87667,50 22.20
Cadena de rodillos n.° 160-350.800 28,5831,5514.27 181.8186.647,80 6.4058,55800,70 30.02
Cadena de rodillos n.° 180-357.150 35,7135,4817.46 204.4210.253,60 7.2065,841083.30 38.22
Cadena de rodillos n.° 200-363.500 39,6837,8519,85 223.5230.460,00 8.0071,551400.40 49.03
Cadena de rodillos n.° 240-376.200 47,6347.3523.81 271.3278.672,39 9,5087,832014.80 71,60

Cómo elegir la cadena de rodillos ANSI adecuada

Para seleccionar la cadena de rodillos adecuada, es necesario tener en cuenta factores como la capacidad de carga, las condiciones ambientales y la compatibilidad con las ruedas dentadas existentes. La medición precisa y la identificación del tamaño de la cadena de rodillos son pasos esenciales en este proceso.

El mantenimiento adecuado es fundamental para prolongar la vida útil de las cadenas de rodillos. La lubricación regular, los controles de tensión y el reemplazo oportuno de los componentes desgastados pueden evitar problemas comunes como el alargamiento de la cadena y el desgaste de las ruedas dentadas. Comprender y solucionar estos problemas puede garantizar un funcionamiento suave y confiable.